مقاله
لیست تجهیزات خودروی اطفاء و نجات
- شناسه خبر: 18415
- تاریخ و زمان ارسال: 23 مرداد 1396 ساعت 14:56

| ر | نوع جنس | شماره فنی | صفحه رجوع | تعداد | توضیحات | |
| ۱ | لباس کامل ضد حریق | ۱۶۵۱۴۰ | ۳۹ | ۱۲ | ||
| ۲ | دستگاه تنفسی | ۴ |
FENZY |
|||
| ۳ | ماکس فرار | ۴۰۹۹۴۱ | ۶۰ | ۱۲ |
|
|
| ۴ | لباس شیمیایی کامل | ۴۱۱۲۱۰ | ۶۴ | ۲ | ||
| ۵ | پمپ مکشمایعاتقابلاشتعال | ۹۱۲۸۷۹ | ۷۳ | ۲ | ||
| ۶ | ایمنی بشکه استیل | ۹۰۴۳۷۲ | ۸۹ | ۲ | ||
| ۷ | ایمنی بشکه پلاستیکی | ۹۰۴۲۵۶ | ۸۹ | ۲ | ||
| ۸ | ست آببندی کامل بزرگ | ۹۱۲۲۹۶ | ۹۵ | ۱ | ||
| ۹ | کیسه لیک گیری | ۹۱۲۳۵۸ | ۹۷ | ۲ | ||
| ۱۰ | گوه لیک گیری | ۹۱۲۴۰۰ | ۹۸ | ۲ | ||
| ۱۱ | باد بزن آتش | ۵۱۱۹۲۰ | ۱۱۵ | ۱ | ||
| ۱۲ | دتکتور گازی | ۴۱۰۲۶۸۰۱ | ۱۲۰ | ۲ | ||
| ۱۳ | گرماسنج مادون قرمز | ۴۱۱۳۳۴۵۰ | ۱۳۱ | ۲ | ||
| ۱۴ | لوله لاستیکی دهنده | ۱۴۰ | ۲۰ |
STORZ ۲/۵ . ۱/۵ |
||
| ۱۵ | لوله لاستیکی گیرنده | ۱۴۲ | ۳ |
STORZ |
||
| ۱۶ | طناب راه نما با کیسه | ۱۴۹۰۱۰ | ۱۴۴ | ۲ | ||
| ۱۷ | حمل لوله | ۲۹۱۹۰۰ | ۱۴۴ | ۲۰ | ||
| ۱۸ | نگه دارنده لوله | ۲۹۲۴۰۰ | ۱۴۴ | ۱۰ | ||
| ۱۹ | پوشش لوله کامل | ۵۰-۱۵-۲۹۵۳۱۰ | ۱۴۵ | ۲ | ۴۰۰-۳۰۰-۲۹۵۲۰۰ | |
| ۲۰ | پل لوله | ۲۹۲۷۰۱ | ۱۴۶ | ۲ | ۲۹۲۶۰۰ | |
| ۲۱ | سه راهی آبدهی | ۲۵۸۰۰۰ | ۱۵۵ | ۲ |
STORZ |
|
| ۲۲ | دو راهی آب جمع کن | ۲۵۹۱۰۰ | ۱۵۶ | ۲ |
STORZ |
|
| ۲۳ | صافی ته لوله | ۲۶۰۲۰۰ | ۱۵۸ | ۲ |
STORZ |
|
| ۲۴ | مکش با توربین | ۹۳۴۰۰۰ | ۱۶۰ | ۱ |
STORZ |
|
| ۲۵ | آچار کوپلینگ | ۳۰-۲۰ -۲۷۵۵۱۰ | ۱۶۱ | ۲ | ۲۷۵۵۰۰ | |
| ۲۶ | نازل | ۲۶۳۰۰۰ | ۱۶۳ | ۸ |
STORZ |
|
| ۲۷ | فوک نازل | ۱۶۴ | ۴ |
STORZ |
||
| ۲۸ | محافظ آب پاش ( شعاعی ) | ۲۶۵۴۰۰ | ۱۶۹ | ۲ |
STORZ |
|
| ۲۹ | خاموش کننده نیزه ای | ۲۶۵۲۰۰ | ۱۶۹ | ۳ |
STORZ |
|
| ۳۰ | اینداکتور بین مسیر | ۷۰۳۵۰۰ | ۱۷۳ | ۲ |
STORZ |
|
| ر | نوع جنس | شماره فنی | صفحه رجوع | تعداد | توضیحات | |
| ۳۱ | سر لوله میان توسعه | ۷۰۰۰۷۵ | ۱۷۴ | ۳ |
STORZ |
|
| ۳۲ | توربکس | ۷۰۶۴۹۰ | ۱۷۵ | ۱ | ||
| ۳۳ | مانیتور زمینی | ۲۶۵۴۳۰ | ۱۷۸ | ۱ | ||
| ۳۴ | پتو نسوز ( ضد حریق ) | ۱۶۲۳۰۰ | ۱۸۶ | ۲ | ||
| ۳۵ | پمپ پرتابل | ۲۰۰- ۱۹۹ | ۱ | |||
| ۳۶ | موتور برق | ۳۱۹۳۳۰ | ۲۲۰ | ۱ | ||
| ۳۷ | چراغ قوه | ۳۰۲۹۷۰ | ۲۲۸ | ۴ | ||
| ۳۸ | چراغ قوه فلاشر | ۳۰۶۵۱۰ | ۲۳۰ | ۴ | ||
| ۳۹ | پرژکتور سیار | ۳۱۲۶۰۰ | ۲۳۴ | ۲ | ||
| ۴۰ | سه پایه پرژکتور | ۳۱۴۱۰۰ | ۲۳۵ | ۱ | ||
| ۴۱ | کابل سیار | ۳۱۴۹۴۹ | ۲۳۷ | ۲ | ||
| ۴۲ | کابل سیار | ۳۱۵۷۸۶ | ۲۴۱ | ۲ | ||
| ۴۳ | کابل سیار | ۳۱۵۷۸۸ | ۲۴۱ | ۲ | ||
| ۴۴ | بلند گو دستی | ۳۳۳۰۱۵ | ۲۵۳ | ۱ | ||
| ۴۵ | فلاشر | ۳۰۷۳۲۲ | ۲۵۵ | ۲ | ||
| ۴۶ | جلیقه شب نما | ۶۷۷۵۰۱ | ۲۵۶ | ۳ | ||
| ۴۷ | موانع مثلثی خطر | ۶۷۵۰۵۰ | ۲۵۶ | ۴ | ||
| ۴۸ | چراغ خطر دستی | ۶۷۵۸۰۶ | ۲۵۶ | ۲ | ||
| ۴۹ | نوار خطر | ۶۷۶۳۱۰ | ۲۵۷ | ۲ | ||
| ۵۰ | ابزار کمکی | ۶۰۰۳۵۰ | ۲۶۰ | ۱ | ||
| ۵۱ | جعبه ابزار کامل | ۶۰۰۴۰۱ | ۲۶۰ | ۱ | ||
| ۵۲ | ابزار | ۶۰۰۸۰۵ | ۲۶۳ | ۱ | ||
| ۵۳ | تبر دو سر دسته بلند | ۶۰۱۵۰۰ | ۲۶۴ | ۱ | ||
| ۵۴ | تبر یک سر دسته بلند | ۶۰۱۷۰۰ | ۲۶۵ | ۱ | ||
| ۵۵ | تبر یک سر دسته کوتاه | ۶۰۱۸۰۰ | ۲۶۵ | ۱ | ||
| ۵۶ | بیل | ۶۰۲۱۱۰ | ۲۶۶ | ۱ | ||
| ۵۷ | چنکگ | ۶۰۲۲۱۰ | ۲۶۷ | ۲ | ۶۰۲۳۱۰ | |
| ۵۸ | کلنگ | ۶۰۲۴۰۰ | ۲۶۷ | ۱ | ||
| ۵۹ | دیلم | ۶۰۲۶۳۰ | ۲۶۷ | ۱ | ||
| ۶۰ | کمان اره | ۶۰۲۸۰۰ | ۲۶۸ | ۱ | ||
| ر | نوع جنس | شماره فنی | صفحه رجوع | تعداد | توضیحات | |
| ۶۱ | چکش | ۶۰۳۶۰۰ | ۲۶۸ | ۱ | ۶۰۳۸۰۰ | |
| ۶۲ | قیچی آهن بر | ۶۰۵۲۰۰ | ۲۶۹ | ۱ | ||
| ۶۳ | اره برقی آهن بر | ۶۱۱۹۵۰ | ۲۷۰ | ۱ | ||
| ۶۴ | اره برقی چوب بری | ۶۰۷۷۱۵ | ۲۷۵ | ۱ | ||
| ۶۵ | دستگاه فرز | ۶۱۰۱۰۵ | ۲۸۰ | ۱ | ||
| ۶۶ | دریل | ۶۱۱۵۰۰ | ۲۸۲ | ۱ | ||
| ۶۷ | هوا برش | ۶۱۳۰۰۰ | ۲۸۴ | ۱ | ||
| ۶۸ | تیفور با تسمه آن | ۶۲۸۰۰۰ | ۲۸۷ | ۱ | ۶۲۸۱۰۰ | |
| ۶۹ | قرقره با زنجیر | ۶۲۸۲۰۰ | ۲۸۷ | ۱ | ۶۲۷۳۰۰ | |
| ۷۰ | قلاب محکم کن و قرقره | ۶۲۹۸۰۰ | ۲۸۷ | ۲ | ۶۳۰۰۰۰ | |
| ۷۱ | وینـچ | ۶۳۰۰۱۲ | ۲۸۸ | ۱ | ||
| ۷۲ | کمر بند محافظ | ۶۳۲۵۰۰ | ۲۹۲ | ۴ | ||
| ۷۳ | جک میکانیکی | ۶۲۰۳۰۰ | ۲۹۳ | ۱ | ||
| ۷۴ | قیچی هیدرولیکی | ۶۴۵۳۱۵ | ۲۹۴ | ۱ | ||
| ۷۵ | گیره زنجیر هیدرولیکی | ۶۴۵۳۲۷ | ۲۹۵ | ۱ | ||
| ۷۶ | انبر هیدرولیکی | ۶۴۵۰۳۵ | ۲۹۶ | ۱ | ||
| ۷۷ | موتور هیدرولیکی | ۶۴۵۳۱۹۰۰۱ | ۲۹۹ | ۱ | ||
| ۷۸ | برقی هیدرولیک | ۶۴۵۶۰۵ | ۳۰۲ | ۱ | ||
| ۷۹ | ابزار خرد کن شیشه | ۵۰۸۰۹۰ | ۳۰۴ | ۱ | ||
| ۸۰ | استوانه قابل انعطاف | ۶۴۵۵۴۵ | ۳۰۵ | ۲ | ||
| ۸۱ | درب بازکن مغناطیسی | ۶۴۲۸۰۰ | ۳۰۸ | ۱ | ۵۰۳۲۰۰ | |
| ۸۲ | ست کامل محافظ بادی | ۶۴۸۳۰۳ | ۳۱۴ | ۱ | ||
| ۸۳ | پمپ کف کش | ۹۳۳۰۳۰ | ۳۱۸ | ۱ | ۲ – ۵۰۲۷۵۱۰ | |
| ۸۴ | برانکارد انفرادی | ۵۰۳۰۰۰ | ۳۲۴ | ۲ | ||
| ۸۵ | برانکارد جمع شو | ۵۰۱۶۰۰ | ۳۲۵ | ۲ | ||
| ۸۶ | برانکارد قابل حمل ایستاده | ۵۰۲۷۵۰ | ۳۲۶ | ۱ | ||
| ۸۷ | کیف کامل با وسایل امداد | ۵۰۴۳۵۰۰ | ۳۲۸ | ۱ | ||
| ۸۹ | جعبه کمکهای اولیه – حمل | ۵۰۵۲۰۰ | ۳۲۹ | ۱ | ||
| ۹۰ | دستگاه تشخیص ضربان | ۴۰۵۸۶۰ | ۳۳۱ | ۲ | ||
[/auth]








